اسعار الذهب اليوم في الولايات المتحدة
اليوم، يتم تداول الذهب عند مستوى 4,016.71 دولار أمريكي. خلال فترة يوم، كان أداء الذهب قد ارتفع بنسبة 0.02% (بنحو 0.65 دولار أمريكي). خلال فترة أسبوع، كان أداء الذهب قد ارتفع بنسبة 3.23% (بنحو 125.66 دولار أمريكي). خلال فترة شهر، كان أداء الذهب قد ارتفع بنسبة 10.06% (بنحو 367.07 دولار أمريكي). منذ 2024-10-12، الذهب ارتفع بنسبة 51.03% (حوالي 1,357.14 دولار أمريكي). بالنظر إلى الفترات السابقة، تُظهر أسعار الذهب حركة ملحوظة على المدى الطويل. منذ 2020-10-12، الذهب ارتفع بنسبة 108.87% (حوالي 2,093.63 دولار أمريكي). منذ 2015-10-12، الذهب ارتفع بنسبة 245.44% (حوالي 2,853.92 دولار أمريكي). الذهب يحقق أداءً قويًا على المدى القصير وكذلك على المدى الطويل.
سعر الذهب بالدولار الأمريكي
وحدة الذهب | أسعار الذهب ( USD) |
---|---|
أوقية الذهب | 4,016.71 USD |
تولا ذهب (11.663 جرام) | 1,506.27 USD |
جرام الذهب عيار 24 | 129.15 USD |
جرام الذهب عيار 22 | 118.39 USD |
جرام الذهب عيار 21 | 113.01 USD |
جرام الذهب عيار 18 | 96.87 USD |
جرام الذهب عيار 14 | 75.34 USD |
جرام الذهب عيار 12 | 64.58 USD |
جرام الذهب عيار 10 | 53.81 USD |
جرام الذهب عيار 9 | 48.43 USD |
جرام الذهب عيار 8 | 43.05 USD |
حاسبة أسعار الذهب في الولايات المتحدة
حاسبة أسعار الذهب في الولايات المتحدة بالدولار الأمريكي (USD). أدخل كمية الذهب بالجرامات أو الكيلوجرامات ثم اختار القيراط أو العيار. أيضا يمكنك ان تدخل نسبة فارق السعر (spread) لحساب سعر البيع و سعر الشراء. فارق السعر الافتراضي هو 5 في المئة.
شارت اسعار الذهب الولايات المتحدة بالدولار الأمريكي (USD )
هذا هو التشارت لسعر الذهب في الولايات المتحدة بالدولار الأمريكي (USD ). اختر اطارا زمنيا: شهر واحد أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة لتاريخه أو الوقت المتاح كله. كما يمكنك تحميل التشارت كصورة أو ملف بي دي اف الى حاسوبك و كذلك يمكنك طباعة التشارت مباشرة بالضغط على الزر المناسب في أعلى اليمين من الخطط.
اسعار الذهب في الولايات المتحدة في الأيام السابقة بالدولار الأمريكي
التاريخ | أوقية الذهب | غرام 24K | غرام 22K | غرام 21K | غرام 18K | غرام 14K | غرام 12K | غرام 10K | غرام 9K | غرام 8K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 أكتوبر | 4,016.71 | 129.15 | 118.39 | 113.01 | 96.87 | 75.34 | 64.58 | 53.81 | 48.43 | 43.05 |
11 أكتوبر | 4,016.06 | 129.13 | 118.37 | 112.99 | 96.85 | 75.33 | 64.57 | 53.81 | 48.43 | 43.04 |
10 أكتوبر | 3,984.06 | 128.10 | 117.43 | 112.09 | 96.08 | 74.73 | 64.05 | 53.38 | 48.04 | 42.70 |
09 أكتوبر | 3,952.57 | 127.09 | 116.50 | 111.21 | 95.32 | 74.14 | 63.55 | 52.96 | 47.66 | 42.36 |
08 أكتوبر | 4,048.58 | 130.18 | 119.33 | 113.91 | 97.63 | 75.94 | 65.09 | 54.24 | 48.82 | 43.39 |
07 أكتوبر | 3,984.06 | 128.10 | 117.43 | 112.09 | 96.08 | 74.73 | 64.05 | 53.38 | 48.04 | 42.70 |
06 أكتوبر | 3,952.57 | 127.09 | 116.50 | 111.21 | 95.32 | 74.14 | 63.55 | 52.96 | 47.66 | 42.36 |
05 أكتوبر | 3,891.05 | 125.11 | 114.69 | 109.47 | 93.84 | 72.98 | 62.56 | 52.13 | 46.92 | 41.70 |
04 أكتوبر | 3,891.05 | 125.11 | 114.69 | 109.47 | 93.84 | 72.98 | 62.56 | 52.13 | 46.92 | 41.70 |
03 أكتوبر | 3,875.97 | 124.63 | 114.24 | 109.05 | 93.47 | 72.70 | 62.31 | 51.93 | 46.74 | 41.54 |
02 أكتوبر | 3,846.15 | 123.67 | 113.36 | 108.21 | 92.75 | 72.14 | 61.84 | 51.53 | 46.38 | 41.22 |
01 أكتوبر | 3,861.00 | 124.15 | 113.80 | 108.63 | 93.11 | 72.42 | 62.07 | 51.73 | 46.56 | 41.38 |
30 سبتمبر | 3,846.15 | 123.67 | 113.36 | 108.21 | 92.75 | 72.14 | 61.84 | 51.53 | 46.38 | 41.22 |
29 سبتمبر | 3,831.42 | 123.20 | 112.93 | 107.80 | 92.40 | 71.86 | 61.60 | 51.33 | 46.20 | 41.07 |
28 سبتمبر | 3,759.40 | 120.88 | 110.81 | 105.77 | 90.66 | 70.51 | 60.44 | 50.37 | 45.33 | 40.29 |
27 سبتمبر | 3,759.40 | 120.88 | 110.81 | 105.77 | 90.66 | 70.51 | 60.44 | 50.37 | 45.33 | 40.29 |
26 سبتمبر | 3,787.88 | 121.80 | 111.65 | 106.57 | 91.35 | 71.05 | 60.90 | 50.75 | 45.67 | 40.60 |
25 سبتمبر | 3,745.32 | 120.43 | 110.39 | 105.37 | 90.32 | 70.25 | 60.21 | 50.18 | 45.16 | 40.14 |
24 سبتمبر | 3,745.32 | 120.43 | 110.39 | 105.37 | 90.32 | 70.25 | 60.21 | 50.18 | 45.16 | 40.14 |
23 سبتمبر | 3,773.58 | 121.34 | 111.23 | 106.17 | 91.00 | 70.78 | 60.67 | 50.56 | 45.50 | 40.45 |
22 سبتمبر | 3,745.32 | 120.43 | 110.39 | 105.37 | 90.32 | 70.25 | 60.21 | 50.18 | 45.16 | 40.14 |
21 سبتمبر | 3,690.04 | 118.65 | 108.76 | 103.82 | 88.99 | 69.21 | 59.33 | 49.44 | 44.49 | 39.55 |
20 سبتمبر | 3,690.04 | 118.65 | 108.76 | 103.82 | 88.99 | 69.21 | 59.33 | 49.44 | 44.49 | 39.55 |
19 سبتمبر | 3,676.47 | 118.21 | 108.36 | 103.44 | 88.66 | 68.96 | 59.11 | 49.26 | 44.33 | 39.40 |
18 سبتمبر | 3,649.64 | 117.35 | 107.57 | 102.68 | 88.01 | 68.46 | 58.68 | 48.90 | 44.01 | 39.12 |
17 سبتمبر | 3,690.04 | 118.65 | 108.76 | 103.82 | 88.99 | 69.21 | 59.33 | 49.44 | 44.49 | 39.55 |
16 سبتمبر | 3,690.04 | 118.65 | 108.76 | 103.82 | 88.99 | 69.21 | 59.33 | 49.44 | 44.49 | 39.55 |
15 سبتمبر | 3,676.47 | 118.21 | 108.36 | 103.44 | 88.66 | 68.96 | 59.11 | 49.26 | 44.33 | 39.40 |
14 سبتمبر | 3,649.64 | 117.35 | 107.57 | 102.68 | 88.01 | 68.46 | 58.68 | 48.90 | 44.01 | 39.12 |
13 سبتمبر | 3,649.64 | 117.35 | 107.57 | 102.68 | 88.01 | 68.46 | 58.68 | 48.90 | 44.01 | 39.12 |
الذهب خلال يوم التداول: توخي الحذر
اسعار الذهب توخي الحذر عند البيع والشراء
سعر الذهب 1166 دولار للاونصة ؟ أنظار دولية تجدد من زيادة الطلب على الذهب
how much is geram selvaar