اسعار الذهب اليوم في كينيا
اليوم، يتم تداول الذهب عند مستوى 521,701.47 شلن كيني. خلال فترة يوم، كان أداء الذهب قد ارتفع بنسبة 0.92% (بنحو 4,753.68 شلن كيني). خلال فترة أسبوع، كان أداء الذهب قد ارتفع بنسبة 3.81% (بنحو 19,167.39 شلن كيني). خلال فترة شهر، كان أداء الذهب قد ارتفع بنسبة 10.38% (بنحو 49,073.73 شلن كيني). منذ 2024-10-12، الذهب ارتفع بنسبة 52.06% (حوالي 178,616.37 شلن كيني). بالنظر إلى الفترات السابقة، تُظهر أسعار الذهب حركة ملحوظة على المدى الطويل. منذ 2020-10-12، الذهب ارتفع بنسبة 150.06% (حوالي 313,066.86 شلن كيني). منذ 2015-10-12، الذهب ارتفع بنسبة 335.27% (حوالي 401,844.61 شلن كيني). الذهب يحقق أداءً قويًا على المدى القصير وكذلك على المدى الطويل.
سعر الذهب بالشلن الكيني
وحدة الذهب | أسعار الذهب ( KES) |
---|---|
أوقية الذهب | 521,631.96 KES |
تولا ذهب (11.663 جرام) | 195,611.99 KES |
جرام الذهب عيار 24 | 16,772.73 KES |
جرام الذهب عيار 22 | 15,375.00 KES |
جرام الذهب عيار 21 | 14,676.14 KES |
جرام الذهب عيار 18 | 12,579.55 KES |
جرام الذهب عيار 14 | 9,784.09 KES |
جرام الذهب عيار 12 | 8,386.37 KES |
جرام الذهب عيار 10 | 6,988.64 KES |
جرام الذهب عيار 9 | 6,289.77 KES |
جرام الذهب عيار 8 | 5,590.91 KES |
حاسبة أسعار الذهب في كينيا
حاسبة أسعار الذهب في كينيا بالشلن الكيني (KES). أدخل كمية الذهب بالجرامات أو الكيلوجرامات ثم اختار القيراط أو العيار. أيضا يمكنك ان تدخل نسبة فارق السعر (spread) لحساب سعر البيع و سعر الشراء. فارق السعر الافتراضي هو 5 في المئة.
شارت اسعار الذهب كينيا بالشلن الكيني (KES )
هذا هو التشارت لسعر الذهب في كينيا بالشلن الكيني (KES ). اختر اطارا زمنيا: شهر واحد أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة لتاريخه أو الوقت المتاح كله. كما يمكنك تحميل التشارت كصورة أو ملف بي دي اف الى حاسوبك و كذلك يمكنك طباعة التشارت مباشرة بالضغط على الزر المناسب في أعلى اليمين من الخطط.
اسعار الذهب في كينيا في الأيام السابقة بالشلن الكيني
التاريخ | أوقية الذهب | غرام 24K | غرام 22K | غرام 21K | غرام 18K | غرام 14K | غرام 12K | غرام 10K | غرام 9K | غرام 8K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 أكتوبر | 521,701.47 | 16,774.97 | 15,377.05 | 14,678.10 | 12,581.23 | 9,785.40 | 8,387.48 | 6,989.57 | 6,290.61 | 5,591.66 |
11 أكتوبر | 516,947.79 | 16,622.12 | 15,236.94 | 14,544.35 | 12,466.59 | 9,696.23 | 8,311.06 | 6,925.88 | 6,233.29 | 5,540.71 |
10 أكتوبر | 514,940.24 | 16,557.56 | 15,177.77 | 14,487.87 | 12,418.17 | 9,658.58 | 8,278.78 | 6,898.98 | 6,209.09 | 5,519.19 |
09 أكتوبر | 510,474.31 | 16,413.96 | 15,046.13 | 14,362.22 | 12,310.47 | 9,574.81 | 8,206.98 | 6,839.15 | 6,155.24 | 5,471.32 |
08 أكتوبر | 524,291.50 | 16,858.25 | 15,453.39 | 14,750.97 | 12,643.69 | 9,833.98 | 8,429.12 | 7,024.27 | 6,321.84 | 5,619.42 |
07 أكتوبر | 515,338.65 | 16,570.37 | 15,189.51 | 14,499.08 | 12,427.78 | 9,666.05 | 8,285.19 | 6,904.32 | 6,213.89 | 5,523.46 |
06 أكتوبر | 511,857.71 | 16,458.45 | 15,086.91 | 14,401.14 | 12,343.84 | 9,600.76 | 8,229.22 | 6,857.69 | 6,171.92 | 5,486.15 |
05 أكتوبر | 502,534.09 | 16,158.65 | 14,812.10 | 14,138.82 | 12,118.99 | 9,425.88 | 8,079.33 | 6,732.77 | 6,059.49 | 5,386.22 |
04 أكتوبر | 502,534.09 | 16,158.65 | 14,812.10 | 14,138.82 | 12,118.99 | 9,425.88 | 8,079.33 | 6,732.77 | 6,059.49 | 5,386.22 |
03 أكتوبر | 501,937.98 | 16,139.49 | 14,794.53 | 14,122.05 | 12,104.61 | 9,414.70 | 8,069.74 | 6,724.79 | 6,052.31 | 5,379.83 |
02 أكتوبر | 498,076.92 | 16,015.34 | 14,680.72 | 14,013.42 | 12,011.50 | 9,342.28 | 8,007.67 | 6,673.06 | 6,005.75 | 5,338.45 |
01 أكتوبر | 498,841.70 | 16,039.93 | 14,703.27 | 14,034.94 | 12,029.94 | 9,356.62 | 8,019.96 | 6,683.30 | 6,014.97 | 5,346.64 |
30 سبتمبر | 498,076.92 | 16,015.34 | 14,680.72 | 14,013.42 | 12,011.50 | 9,342.28 | 8,007.67 | 6,673.06 | 6,005.75 | 5,338.45 |
29 سبتمبر | 496,168.58 | 15,953.97 | 14,624.48 | 13,959.73 | 11,965.48 | 9,306.48 | 7,976.99 | 6,647.49 | 5,982.74 | 5,317.99 |
28 سبتمبر | 483,812.38 | 15,556.67 | 14,260.28 | 13,612.08 | 11,667.50 | 9,074.72 | 7,778.33 | 6,481.95 | 5,833.75 | 5,185.56 |
27 سبتمبر | 486,842.11 | 15,654.09 | 14,349.58 | 13,697.33 | 11,740.57 | 9,131.55 | 7,827.04 | 6,522.54 | 5,870.28 | 5,218.03 |
26 سبتمبر | 490,530.30 | 15,772.68 | 14,458.29 | 13,801.09 | 11,829.51 | 9,200.73 | 7,886.34 | 6,571.95 | 5,914.75 | 5,257.56 |
25 سبتمبر | 483,895.13 | 15,559.33 | 14,262.72 | 13,614.41 | 11,669.50 | 9,076.28 | 7,779.66 | 6,483.05 | 5,834.75 | 5,186.44 |
24 سبتمبر | 484,589.42 | 15,581.65 | 14,283.18 | 13,633.95 | 11,686.24 | 9,089.30 | 7,790.83 | 6,492.36 | 5,843.12 | 5,193.88 |
23 سبتمبر | 487,358.49 | 15,670.69 | 14,364.80 | 13,711.85 | 11,753.02 | 9,141.24 | 7,835.35 | 6,529.45 | 5,876.51 | 5,223.56 |
22 سبتمبر | 483,146.07 | 15,535.24 | 14,240.64 | 13,593.34 | 11,651.43 | 9,062.23 | 7,767.62 | 6,473.02 | 5,825.72 | 5,178.41 |
21 سبتمبر | 477,146.18 | 15,342.32 | 14,063.79 | 13,424.53 | 11,506.74 | 8,949.69 | 7,671.16 | 6,392.63 | 5,753.37 | 5,114.11 |
20 سبتمبر | 477,146.18 | 15,342.32 | 14,063.79 | 13,424.53 | 11,506.74 | 8,949.69 | 7,671.16 | 6,392.63 | 5,753.37 | 5,114.11 |
19 سبتمبر | 474,963.24 | 15,272.13 | 13,999.45 | 13,363.11 | 11,454.10 | 8,908.74 | 7,636.06 | 6,363.39 | 5,727.05 | 5,090.71 |
18 سبتمبر | 472,627.74 | 15,197.03 | 13,930.61 | 13,297.40 | 11,397.78 | 8,864.94 | 7,598.52 | 6,332.10 | 5,698.89 | 5,065.68 |
17 سبتمبر | 477,859.78 | 15,365.27 | 14,084.83 | 13,444.61 | 11,523.95 | 8,963.07 | 7,682.63 | 6,402.19 | 5,761.97 | 5,121.76 |
16 سبتمبر | 476,568.27 | 15,323.74 | 14,046.76 | 13,408.27 | 11,492.80 | 8,938.85 | 7,661.87 | 6,384.89 | 5,746.40 | 5,107.91 |
15 سبتمبر | 476,102.94 | 15,308.78 | 14,033.04 | 13,395.18 | 11,481.58 | 8,930.12 | 7,654.39 | 6,378.66 | 5,740.79 | 5,102.93 |
14 سبتمبر | 471,422.28 | 15,158.27 | 13,895.08 | 13,263.49 | 11,368.70 | 8,842.33 | 7,579.14 | 6,315.95 | 5,684.35 | 5,052.76 |
13 سبتمبر | 471,422.28 | 15,158.27 | 13,895.08 | 13,263.49 | 11,368.70 | 8,842.33 | 7,579.14 | 6,315.95 | 5,684.35 | 5,052.76 |
Very valid, pithy, sucnccit, and on point. WD.