اسعار الذهب اليوم في سيراليون
اليوم، يتم تداول الذهب عند مستوى 79,676,916.57 ليون سيراليوني. خلال فترة يوم، كان أداء الذهب قد انخفض بنسبة 5.39% (بنحو 4,537,942.87 ليون سيراليوني). خلال فترة أسبوع، كان أداء الذهب قد انخفض بنسبة 2.35% (بنحو 1,916,468.64 ليون سيراليوني). خلال فترة شهر، كان أداء الذهب قد ارتفع بنسبة 4.11% (بنحو 3,145,894.67 ليون سيراليوني). منذ 2024-10-12، الذهب ارتفع بنسبة 42.87% (حوالي 23,906,969.76 ليون سيراليوني). بالنظر إلى الفترات السابقة، تُظهر أسعار الذهب حركة ملحوظة على المدى الطويل. منذ 2020-10-12، الذهب ارتفع بنسبة 321.16% (حوالي 60,758,646.87 ليون سيراليوني). منذ 2015-10-12، الذهب ارتفع بنسبة 1,729.51% (حوالي 75,321,829.94 ليون سيراليوني). الذهب يواجه ضغوطًا على المدى القصير، بينما يظل نموه على المدى الطويل قويًا.
سعر الذهب بالليون السيراليوني
وحدة الذهب | أسعار الذهب ( SLL) |
---|---|
أوقية الذهب | 80,035,990.46 SLL |
تولا ذهب (11.663 جرام) | 30,013,496.42 SLL |
جرام الذهب عيار 24 | 2,573,504.52 SLL |
جرام الذهب عيار 22 | 2,359,045.81 SLL |
جرام الذهب عيار 21 | 2,251,816.45 SLL |
جرام الذهب عيار 18 | 1,930,128.39 SLL |
جرام الذهب عيار 14 | 1,501,210.97 SLL |
جرام الذهب عيار 12 | 1,286,752.26 SLL |
جرام الذهب عيار 10 | 1,072,293.55 SLL |
جرام الذهب عيار 9 | 965,064.19 SLL |
جرام الذهب عيار 8 | 857,834.84 SLL |
حاسبة أسعار الذهب في سيراليون
حاسبة أسعار الذهب في سيراليون بالليون السيراليوني (SLL). أدخل كمية الذهب بالجرامات أو الكيلوجرامات ثم اختار القيراط أو العيار. أيضا يمكنك ان تدخل نسبة فارق السعر (spread) لحساب سعر البيع و سعر الشراء. فارق السعر الافتراضي هو 5 في المئة.
شارت اسعار الذهب سيراليون بالليون السيراليوني (SLL )
هذا هو التشارت لسعر الذهب في سيراليون بالليون السيراليوني (SLL ). اختر اطارا زمنيا: شهر واحد أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة لتاريخه أو الوقت المتاح كله. كما يمكنك تحميل التشارت كصورة أو ملف بي دي اف الى حاسوبك و كذلك يمكنك طباعة التشارت مباشرة بالضغط على الزر المناسب في أعلى اليمين من الخطط.
اسعار الذهب في سيراليون في الأيام السابقة بالليون السيراليوني
التاريخ | أوقية الذهب | غرام 24K | غرام 22K | غرام 21K | غرام 18K | غرام 14K | غرام 12K | غرام 10K | غرام 9K | غرام 8K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 أكتوبر | 79,676,916.57 | 2,561,958.73 | 2,348,462.17 | 2,241,713.89 | 1,921,469.05 | 1,494,475.93 | 1,280,979.37 | 1,067,482.81 | 960,734.52 | 853,986.24 |
11 أكتوبر | 84,214,859.44 | 2,707,873.29 | 2,482,217.19 | 2,369,389.13 | 2,030,904.97 | 1,579,592.75 | 1,353,936.65 | 1,128,280.54 | 1,015,452.49 | 902,624.43 |
10 أكتوبر | 83,543,824.70 | 2,686,296.61 | 2,462,438.56 | 2,350,509.54 | 2,014,722.46 | 1,567,006.36 | 1,343,148.31 | 1,119,290.26 | 1,007,361.23 | 895,432.20 |
09 أكتوبر | 82,883,399.21 | 2,665,061.07 | 2,442,972.65 | 2,331,928.43 | 1,998,795.80 | 1,554,618.96 | 1,332,530.53 | 1,110,442.11 | 999,397.90 | 888,353.69 |
08 أكتوبر | 84,896,761.13 | 2,729,799.39 | 2,502,316.11 | 2,388,574.47 | 2,047,349.55 | 1,592,382.98 | 1,364,899.70 | 1,137,416.41 | 1,023,674.77 | 909,933.13 |
07 أكتوبر | 83,543,824.70 | 2,686,296.61 | 2,462,438.56 | 2,350,509.54 | 2,014,722.46 | 1,567,006.36 | 1,343,148.31 | 1,119,290.26 | 1,007,361.23 | 895,432.20 |
06 أكتوبر | 82,883,399.21 | 2,665,061.07 | 2,442,972.65 | 2,331,928.43 | 1,998,795.80 | 1,554,618.96 | 1,332,530.53 | 1,110,442.11 | 999,397.90 | 888,353.69 |
05 أكتوبر | 81,593,385.21 | 2,623,581.52 | 2,404,949.72 | 2,295,633.83 | 1,967,686.14 | 1,530,422.55 | 1,311,790.76 | 1,093,158.97 | 983,843.07 | 874,527.17 |
04 أكتوبر | 81,593,385.21 | 2,623,581.52 | 2,404,949.72 | 2,295,633.83 | 1,967,686.14 | 1,530,422.55 | 1,311,790.76 | 1,093,158.97 | 983,843.07 | 874,527.17 |
03 أكتوبر | 81,277,131.78 | 2,613,412.60 | 2,395,628.21 | 2,286,736.02 | 1,960,059.45 | 1,524,490.68 | 1,306,706.30 | 1,088,921.92 | 980,029.72 | 871,137.53 |
02 أكتوبر | 80,651,923.08 | 2,593,309.42 | 2,377,200.31 | 2,269,145.75 | 1,944,982.07 | 1,512,763.83 | 1,296,654.71 | 1,080,545.59 | 972,491.03 | 864,436.47 |
01 أكتوبر | 80,963,320.46 | 2,603,322.20 | 2,386,378.68 | 2,277,906.93 | 1,952,491.65 | 1,518,604.62 | 1,301,661.10 | 1,084,717.58 | 976,245.83 | 867,774.07 |
30 سبتمبر | 80,651,923.08 | 2,593,309.42 | 2,377,200.31 | 2,269,145.75 | 1,944,982.07 | 1,512,763.83 | 1,296,654.71 | 1,080,545.59 | 972,491.03 | 864,436.47 |
29 سبتمبر | 80,342,911.88 | 2,583,373.37 | 2,368,092.26 | 2,260,451.70 | 1,937,530.03 | 1,506,967.80 | 1,291,686.69 | 1,076,405.57 | 968,765.01 | 861,124.46 |
28 سبتمبر | 78,832,706.77 | 2,534,813.72 | 2,323,579.25 | 2,217,962.01 | 1,901,110.29 | 1,478,641.34 | 1,267,406.86 | 1,056,172.38 | 950,555.15 | 844,937.91 |
27 سبتمبر | 78,832,706.77 | 2,534,813.72 | 2,323,579.25 | 2,217,962.01 | 1,901,110.29 | 1,478,641.34 | 1,267,406.86 | 1,056,172.38 | 950,555.15 | 844,937.91 |
26 سبتمبر | 79,429,924.24 | 2,554,016.86 | 2,341,182.12 | 2,234,764.75 | 1,915,512.64 | 1,489,843.17 | 1,277,008.43 | 1,064,173.69 | 957,756.32 | 851,338.95 |
25 سبتمبر | 78,537,453.18 | 2,525,320.04 | 2,314,876.70 | 2,209,655.03 | 1,893,990.03 | 1,473,103.36 | 1,262,660.02 | 1,052,216.68 | 946,995.01 | 841,773.35 |
24 سبتمبر | 78,537,453.18 | 2,525,320.04 | 2,314,876.70 | 2,209,655.03 | 1,893,990.03 | 1,473,103.36 | 1,262,660.02 | 1,052,216.68 | 946,995.01 | 841,773.35 |
23 سبتمبر | 79,130,188.68 | 2,544,379.06 | 2,332,347.47 | 2,226,331.68 | 1,908,284.29 | 1,484,221.12 | 1,272,189.53 | 1,060,157.94 | 954,142.15 | 848,126.35 |
22 سبتمبر | 78,537,453.18 | 2,525,320.04 | 2,314,876.70 | 2,209,655.03 | 1,893,990.03 | 1,473,103.36 | 1,262,660.02 | 1,052,216.68 | 946,995.01 | 841,773.35 |
21 سبتمبر | 77,378,228.78 | 2,488,045.94 | 2,280,708.78 | 2,177,040.20 | 1,866,034.46 | 1,451,360.13 | 1,244,022.97 | 1,036,685.81 | 933,017.23 | 829,348.65 |
20 سبتمبر | 77,378,228.78 | 2,488,045.94 | 2,280,708.78 | 2,177,040.20 | 1,866,034.46 | 1,451,360.13 | 1,244,022.97 | 1,036,685.81 | 933,017.23 | 829,348.65 |
19 سبتمبر | 77,093,750.00 | 2,478,898.71 | 2,272,323.82 | 2,169,036.37 | 1,859,174.04 | 1,446,024.25 | 1,239,449.36 | 1,032,874.46 | 929,587.02 | 826,299.57 |
18 سبتمبر | 76,531,021.90 | 2,460,804.56 | 2,255,737.52 | 2,153,203.99 | 1,845,603.42 | 1,435,469.33 | 1,230,402.28 | 1,025,335.23 | 922,801.71 | 820,268.19 |
17 سبتمبر | 77,378,228.78 | 2,488,045.94 | 2,280,708.78 | 2,177,040.20 | 1,866,034.46 | 1,451,360.13 | 1,244,022.97 | 1,036,685.81 | 933,017.23 | 829,348.65 |
16 سبتمبر | 77,378,228.78 | 2,488,045.94 | 2,280,708.78 | 2,177,040.20 | 1,866,034.46 | 1,451,360.13 | 1,244,022.97 | 1,036,685.81 | 933,017.23 | 829,348.65 |
15 سبتمبر | 77,093,750.00 | 2,478,898.71 | 2,272,323.82 | 2,169,036.37 | 1,859,174.04 | 1,446,024.25 | 1,239,449.36 | 1,032,874.46 | 929,587.02 | 826,299.57 |
14 سبتمبر | 76,531,021.90 | 2,460,804.56 | 2,255,737.52 | 2,153,203.99 | 1,845,603.42 | 1,435,469.33 | 1,230,402.28 | 1,025,335.23 | 922,801.71 | 820,268.19 |
13 سبتمبر | 76,531,021.90 | 2,460,804.56 | 2,255,737.52 | 2,153,203.99 | 1,845,603.42 | 1,435,469.33 | 1,230,402.28 | 1,025,335.23 | 922,801.71 | 820,268.19 |
السلام عليكم
السلام عليكم .يمكن أن ترسل لي كل قيمة العيار 585