اسعار الذهب اليوم في الولايات المتحدة
حاسبة أسعار الذهب في الولايات المتحدة بالدولار الأمريكي (USD). أدخل كمية الذهب بالجرامات أو الكيلوجرامات ثم اختار القيراط أو العيار. أيضا يمكنك ان تدخل نسبة فارق السعر (spread) لحساب سعر البيع و سعر الشراء. فارق السعر الافتراضي هو 5 في المئة.
شارت اسعار الذهب الولايات المتحدة بالدولار الأمريكي (USD )
هذا هو التشارت لسعر الذهب في الولايات المتحدة بالدولار الأمريكي (USD ). اختر اطارا زمنيا: شهر واحد أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة لتاريخه أو الوقت المتاح كله. كما يمكنك تحميل التشارت كصورة أو ملف بي دي اف الى حاسوبك و كذلك يمكنك طباعة التشارت مباشرة بالضغط على الزر المناسب في أعلى اليمين من الخطط.
اسعار الذهب في الولايات المتحدة في الأيام السابقة بالدولار الأمريكي
التاريخ | أوقية الذهب | جرام ق 24 | جرام ق 22 | جرام ق 21 | جرام ق 18 | جرام ق 14 |
21 أبريل | 1,335.79 | 42.95 | 39.37 | 37.57 | 32.20 | 25.06 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 أبريل | 1,343.27 | 43.19 | 39.59 | 37.79 | 32.38 | 25.20 |
19 أبريل | 1,352.06 | 43.47 | 39.85 | 38.03 | 32.60 | 25.37 |
18 أبريل | 1,344.79 | 43.24 | 39.63 | 37.83 | 32.42 | 25.23 |
17 أبريل | 1,345.13 | 43.25 | 39.64 | 37.84 | 32.43 | 25.24 |
16 أبريل | 1,347.33 | 43.32 | 39.71 | 37.90 | 32.48 | 25.28 |
15 أبريل | 1,345.26 | 43.26 | 39.65 | 37.84 | 32.43 | 25.24 |
14 أبريل | 1,345.26 | 43.26 | 39.65 | 37.84 | 32.43 | 25.24 |
13 أبريل | 1,340.36 | 43.10 | 39.50 | 37.70 | 32.31 | 25.15 |
12 أبريل | 1,351.19 | 43.45 | 39.82 | 38.01 | 32.57 | 25.35 |
11 أبريل | 1,341.58 | 43.14 | 39.54 | 37.74 | 32.34 | 25.17 |
10 أبريل | 1,334.37 | 42.91 | 39.33 | 37.53 | 32.17 | 25.03 |
09 أبريل | 1,332.59 | 42.85 | 39.27 | 37.48 | 32.13 | 25.00 |
08 أبريل | 1,333.21 | 42.87 | 39.29 | 37.50 | 32.14 | 25.01 |
07 أبريل | 1,333.21 | 42.87 | 39.29 | 37.50 | 32.14 | 25.01 |
06 أبريل | 1,330.48 | 42.78 | 39.21 | 37.43 | 32.08 | 24.96 |
05 أبريل | 1,330.65 | 42.79 | 39.22 | 37.43 | 32.08 | 24.97 |
04 أبريل | 1,334.76 | 42.92 | 39.34 | 37.55 | 32.18 | 25.04 |
03 أبريل | 1,338.04 | 43.02 | 39.44 | 37.64 | 32.26 | 25.10 |
02 أبريل | 1,329.42 | 42.75 | 39.18 | 37.40 | 32.05 | 24.94 |
01 أبريل | 1,320.81 | 42.47 | 38.93 | 37.15 | 31.84 | 24.78 |
31 مارس | 1,320.81 | 42.47 | 38.93 | 37.15 | 31.84 | 24.78 |
30 مارس | 1,325.50 | 42.62 | 39.07 | 37.29 | 31.96 | 24.87 |
29 مارس | 1,327.67 | 42.69 | 39.13 | 37.35 | 32.01 | 24.91 |
28 مارس | 1,346.35 | 43.29 | 39.68 | 37.87 | 32.46 | 25.26 |
27 مارس | 1,354.08 | 43.54 | 39.91 | 38.09 | 32.64 | 25.40 |
26 مارس | 1,348.09 | 43.35 | 39.73 | 37.92 | 32.50 | 25.29 |
25 مارس | 1,347.16 | 43.32 | 39.70 | 37.89 | 32.48 | 25.28 |
اسعار الفضة اليوم في الولايات المتحدة
سعر الفضة للجرام و الكيلوجرام في الولايات المتحدة بالدولار الأمريكي (USD). ادخل وزن الفضة بالجرام و الكيلوجرام ثم اختر عيار الفضة المطلوب. أيضا، يمكنك ادخال فارق سعر الفضة (spread ) كنسبة مئوية لحساب سعر البيع و سعر الشراء للفضة. فارق السعر الافتراضي هو 5 في المئة.
شارت اسعار الفضة في الولايات المتحدة بالدولار الأمريكي (USD)
هذا هو المخطط البياني لسعر الفضة في الولايات المتحدة بالدولار الأمريكي (USD ). اختر اطارا زمنيا: شهر واحد أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة لتاريخه أو الوقت المتاح كله. كما يمكنك تحميل المخطط كصورة أو ملف بي دي اف الى حاسوبك و كذلك يمكنك طباعة المخطط مباشرة بالضغط على الزر المناسب في أعلى اليمين من الخطط.
اسعار الفضة في الولايات المتحدة في الأيام السابقة بالدولار الأمريكي
التاريخ | أونصة الفضة | جرام الفضة .999 - الفضة النقية | جرام الفضة .9584 - Britannia | جرام الفضة .925 - الفضة الاسترليني | جرام الفضة .900 - فضة العملات |
21 أبريل | 17.12 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|
20 أبريل | 17.19 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.50 |
19 أبريل | 17.23 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.50 |
18 أبريل | 16.75 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.48 |
17 أبريل | 16.68 | 0.54 | 0.51 | 0.50 | 0.48 |
16 أبريل | 16.67 | 0.54 | 0.51 | 0.50 | 0.48 |
15 أبريل | 16.66 | 0.54 | 0.51 | 0.50 | 0.48 |
14 أبريل | 16.66 | 0.54 | 0.51 | 0.50 | 0.48 |
13 أبريل | 16.52 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.48 |
12 أبريل | 16.67 | 0.54 | 0.51 | 0.50 | 0.48 |
11 أبريل | 16.57 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.48 |
10 أبريل | 16.45 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.48 |
09 أبريل | 16.42 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.48 |
08 أبريل | 16.38 | 0.53 | 0.50 | 0.49 | 0.47 |
07 أبريل | 16.38 | 0.53 | 0.50 | 0.49 | 0.47 |
06 أبريل | 16.40 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.47 |
05 أبريل | 16.30 | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 0.47 |
04 أبريل | 16.43 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.48 |
03 أبريل | 16.55 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.48 |
02 أبريل | 16.43 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.48 |
01 أبريل | 16.36 | 0.53 | 0.50 | 0.49 | 0.47 |
31 مارس | 16.36 | 0.53 | 0.50 | 0.49 | 0.47 |
30 مارس | 16.36 | 0.53 | 0.50 | 0.49 | 0.47 |
29 مارس | 16.33 | 0.52 | 0.50 | 0.49 | 0.47 |
28 مارس | 16.56 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.48 |
27 مارس | 16.75 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.48 |
26 مارس | 16.60 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.48 |
25 مارس | 16.56 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.48 |
اسعار البلاتين اليوم في الولايات المتحدة
أسعار البلاتين للجرام و الكيلوجرام في الولايات المتحدة بالدولار الأمريكي (USD). أدخل وزن البلاتين بالجرام و الكيلوجرام ثم اختر درجة نقاء البلاتين. أيضا يمكنك ادخال فارق السعر بالنسبة المئوية (spread) لحساب سعر البيع و سعر الشراء للبلاتين. فارق السعر الافتراضي هو ه في المئة.
شارت اسعار البلاتين في الولايات المتحدة بالدولار الأمريكي (USD )
هذا هو المخطط البياني لسعر البلاتين في الولايات المتحدة بالدولار الأمريكي (USD ). اختر اطارا زمنيا: شهر واحد أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة لتاريخه أو الوقت المتاح كله. كما يمكنك تحميل المخطط كصورة أو ملف بي دي اف الى حاسوبك و كذلك يمكنك طباعة المخطط مباشرة بالضغط على الزر المناسب في أعلى اليمين من الخطط.
اسعار البلاتين في الولايات المتحدة في الأيام السابقة بالدولار الأمريكي
التاريخ | أونصة البلاتين |
21 أبريل | 926.87 |
---|---|
20 أبريل | 934.97 |
19 أبريل | 947.03 |
18 أبريل | 935.94 |
17 أبريل | 930.85 |
16 أبريل | 930.00 |
15 أبريل | 930.35 |
14 أبريل | 930.35 |
13 أبريل | 930.47 |
12 أبريل | 928.50 |
11 أبريل | 929.60 |
10 أبريل | 937.11 |
09 أبريل | 921.49 |
08 أبريل | 916.14 |
07 أبريل | 916.14 |
06 أبريل | 912.49 |
05 أبريل | 912.36 |
04 أبريل | 921.91 |
03 أبريل | 932.50 |
02 أبريل | 937.99 |
01 أبريل | 931.76 |
31 مارس | 931.76 |
30 مارس | 931.99 |
29 مارس | 940.49 |
28 مارس | 946.33 |
27 مارس | 959.17 |
26 مارس | 952.08 |
25 مارس | 949.50 |
الذهب خلال يوم التداول: توخي الحذر
اسعار الذهب توخي الحذر عند البيع والشراء
سعر الذهب 1166 دولار للاونصة ؟ أنظار دولية تجدد من زيادة الطلب على الذهب
how much is geram selvaar