سعر الذهب اليوم في كوستاريكا بالكولن الكوستا ريكى لكل كيلوغرام عيار 24
تم التحديث في الخميس 08 يونيو 2023, 07:13 ص بتوقيت سان خوسيه
أسعار الذهب في كوستاريكا اليوم ، الخميس 08 يونيو 2023 سجلت 33,815,813.67 كولن كوستا ريكى (CRC) لكل كيلوغرام عيار 24.
يوضح الجدول التالي سعر كيلوغرام الذهب في كوستاريكا للعيارات المختلفة بالكولن الكوستا ريكى (CRC).
كيلوغرام الذهب | أسعار الذهب ( CRC) |
---|---|
ذهب كيلوغرام عيار 24 | 33,815,813.67 CRC |
ذهب كيلوغرام عيار 22 | 31,006,291.61 CRC |
ذهب كيلوغرام عيار 21 | 29,618,455.42 CRC |
ذهب كيلوغرام عيار 18 | 25,387,247.50 CRC |
ذهب كيلوغرام عيار 14 | 19,802,053.05 CRC |
ذهب كيلوغرام عيار 12 | 16,924,831.67 CRC |
ذهب كيلوغرام عيار 10 | 14,115,309.61 CRC |
ذهب كيلوغرام عيار 9 | 12,693,623.75 CRC |
ذهب كيلوغرام عيار 8 | 11,271,937.89 CRC |
حاسبة أسعار الذهب في كوستاريكا
شارت سعر الذهب في كوستاريكا بالكولن الكوستا ريكى (CRC) لكل كيلوغرام عيار 24
هذا هو شارت أسعار الذهب في كوستاريكا بالكولن الكوستا ريكى (CRC) لكل كيلوغرام عيار 24. حدد إطارًا زمنيًا للرسم البياني ؛ شهر واحد ، 3 أشهر ، 6 أشهر ، سنة ليوم ، سنة واحدة وكل الوقت المتاح. يمكنك أيضًا تنزيل المخطط كصورة png أو jpeg أو كملف pdf أو طباعة المخطط مباشرةً بالنقر فوق الزر المقابل في الجزء العلوي الأيمن من الرسم البياني.
Loading...
اسعار الذهب في كوستاريكا في الأيام السابقة بالكولن الكوستا ريكى كيلوغرام عيار 24
التاريخ | كيلوغرام عيار 24 |
---|---|
07 يونيو | 33,959,044.66 |
06 يونيو | 33,807,879.67 |
05 يونيو | 33,903,263.99 |
04 يونيو | 33,864,798.62 |
03 يونيو | 33,741,959.67 |
02 يونيو | 34,140,575.73 |
01 يونيو | 34,040,569.24 |
31 مايو | 34,042,153.06 |
30 مايو | 33,504,522.33 |
29 مايو | 33,596,832.74 |
That’s way more clever than I was excpteing. Thanks!