اسعار الذهب اليوم في الاتحاد الأوروبي
آخر تحديث في الأحد 18 أبريل 2021 11:00 م، بتوقيت بروكسل (الأحد 18 أبريل 2021 11:00 م بتوقيت جرينيتش)
حاسبة أسعار الذهب في الاتحاد الأوروبي باليورو (EUR). أدخل كمية الذهب بالجرامات أو الكيلوجرامات ثم اختار القيراط أو العيار. أيضا يمكنك ان تدخل نسبة فارق السعر (spread) لحساب سعر البيع و سعر الشراء. فارق السعر الافتراضي هو 5 في المئة.
شارت اسعار الذهب الاتحاد الأوروبي باليورو (EUR )
هذا هو التشارت لسعر الذهب في الاتحاد الأوروبي باليورو (EUR ). اختر اطارا زمنيا: شهر واحد أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة لتاريخه أو الوقت المتاح كله. كما يمكنك تحميل التشارت كصورة أو ملف بي دي اف الى حاسوبك و كذلك يمكنك طباعة التشارت مباشرة بالضغط على الزر المناسب في أعلى اليمين من الخطط.
اسعار الذهب في الاتحاد الأوروبي في الأيام السابقة باليورو
التاريخ | أوقية الذهب | جرام ق24 | جرام ق22 | جرام ق21 | جرام ق18 | جرام ق14 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 أبريل | 1,483.29 | 47.69 | 43.72 | 41.72 | 35.76 | 27.83 |
16 أبريل | 1,483.29 | 47.69 | 43.72 | 41.72 | 35.76 | 27.83 |
15 أبريل | 1,474.69 | 47.42 | 43.46 | 41.48 | 35.55 | 27.67 |
14 أبريل | 1,451.77 | 46.68 | 42.79 | 40.84 | 35.00 | 27.24 |
13 أبريل | 1,458.44 | 46.90 | 42.98 | 41.03 | 35.16 | 27.36 |
12 أبريل | 1,456.49 | 46.83 | 42.93 | 40.97 | 35.11 | 27.33 |
11 أبريل | 1,462.04 | 47.01 | 43.09 | 41.13 | 35.25 | 27.43 |
10 أبريل | 1,465.33 | 47.12 | 43.19 | 41.22 | 35.33 | 27.49 |
09 أبريل | 1,465.36 | 47.12 | 43.19 | 41.22 | 35.33 | 27.49 |
08 أبريل | 1,472.24 | 47.34 | 43.39 | 41.41 | 35.49 | 27.62 |
07 أبريل | 1,464.59 | 47.09 | 43.17 | 41.20 | 35.31 | 27.48 |
06 أبريل | 1,464.87 | 47.10 | 43.17 | 41.21 | 35.32 | 27.48 |
05 أبريل | 1,468.79 | 47.23 | 43.29 | 41.32 | 35.41 | 27.56 |
04 أبريل | 1,465.56 | 47.12 | 43.19 | 41.23 | 35.33 | 27.50 |
03 أبريل | 1,471.52 | 47.32 | 43.37 | 41.39 | 35.48 | 27.61 |
02 أبريل | 1,471.67 | 47.32 | 43.37 | 41.40 | 35.48 | 27.61 |
01 أبريل | 1,469.17 | 47.24 | 43.30 | 41.33 | 35.42 | 27.56 |
31 مارس | 1,461.06 | 46.98 | 43.06 | 41.10 | 35.22 | 27.41 |
30 مارس | 1,434.66 | 46.13 | 42.28 | 40.36 | 34.59 | 26.92 |
29 مارس | 1,451.00 | 46.66 | 42.76 | 40.82 | 34.98 | 27.22 |
28 مارس | 1,467.13 | 47.17 | 43.24 | 41.27 | 35.37 | 27.53 |
27 مارس | 1,469.04 | 47.24 | 43.30 | 41.32 | 35.42 | 27.56 |
26 مارس | 1,469.04 | 47.24 | 43.30 | 41.32 | 35.42 | 27.56 |
25 مارس | 1,464.12 | 47.08 | 43.15 | 41.18 | 35.30 | 27.47 |
24 مارس | 1,467.97 | 47.20 | 43.26 | 41.29 | 35.39 | 27.54 |
23 مارس | 1,461.57 | 47.00 | 43.08 | 41.11 | 35.24 | 27.42 |
22 مارس | 1,454.73 | 46.78 | 42.87 | 40.92 | 35.07 | 27.29 |
21 مارس | 1,463.41 | 47.06 | 43.13 | 41.16 | 35.28 | 27.46 |
20 مارس | 1,460.95 | 46.98 | 43.06 | 41.10 | 35.22 | 27.41 |
19 مارس | 1,460.95 | 46.98 | 43.06 | 41.10 | 35.22 | 27.41 |
هل سينخفظ الذهب