Prix de l'or aujourd'hui en Maroc
À ce jour, or se négocie à 36,835.31 Dirham marocain. Au cours des jour derniers, or a augmenté de 0.54% (environ 198.93 Dirham marocain). Au cours des semaine derniers, or a augmenté de 4.04% (environ 1,429.58 Dirham marocain). Au cours des mois derniers, or a augmenté de 11.99% (environ 3,943.89 Dirham marocain). Depuis 2024-10-12, or a augmenté de 41.28% (environ 10,762.17 Dirham marocain). En revenant plus en arrière, les prix de or montrent une évolution significative à long terme. Depuis 2020-10-12, or a augmenté de 108.09% (environ 19,133.68 Dirham marocain). Depuis 2015-10-12, or a augmenté de 228.65% (environ 25,627.39 Dirham marocain). Or affiche de la solidité à la fois à court et à long terme.
Prix de l'or en dirham marocain
Unité d'or | Prix de l'or ( MAD) |
---|---|
Once d'or | 36,975.65 MAD |
Tola d'or (11,663 grammes) | 13,865.87 MAD |
Gramme d'or Carats 24K | 1,188.93 MAD |
Gramme d'or Carats 22K | 1,089.85 MAD |
Gramme d'or Carats 21K | 1,040.31 MAD |
Gramme d'or Carats 18K | 891.70 MAD |
Gramme d'or Carats 14K | 693.54 MAD |
Gramme d'or Carats 12K | 594.46 MAD |
Gramme d'or Carats 10K | 495.39 MAD |
Gramme d'or Carats 9K | 445.85 MAD |
Gramme d'or Carats 8K | 396.31 MAD |
Calculateur de prix de l'or en Maroc
Il s'agit de la calculatrice de prix de l'or dans Maroc en dirham marocain (MAD). Entrez la quantité d'or en grammes et kilogrammes, puis sélectionnez le carat. En outre, saisir, vous pouvez entrer le prix de l'or en pourcentage pour calculer l'offre et demander les prix de l'or (l'écart de prix par défaut est fixée à 5 pourcentage).
Tableaux des prix de l'or dans Maroc en dirham marocain (MAD)
Il s'agit de la liste de prix de l'or dans Maroc en dirham marocain (MAD) par once. Sélectionnez un laps de temps du graphique ; 1 mois, 3 mois, 6 mois, année à jour, 1 an et le temps disponibles. Vous pouvez aussi, Télécharger le graphique comme une image png ou jpeg, ou sous forme de fichier pdf ou le graphique à imprimer directement en cliquant sur le bouton correspondant dans la partie supérieure droite du graphique.
Prix de l'or dans Maroc dans les jours précédents en dirham marocain
Date | Once d'or | Gramme 24K | Gramme 22K | Gramme 21K | Gramme 18K | Gramme 14K | Gramme 12K | Gramme 10K | Gramme 9K | Gramme 8K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Oct | 36,651.35 | 1,178.50 | 1,080.29 | 1,031.19 | 883.88 | 687.46 | 589.25 | 491.04 | 441.94 | 392.83 |
11 Oct | 36,636.37 | 1,178.02 | 1,079.85 | 1,030.77 | 883.51 | 687.18 | 589.01 | 490.84 | 441.76 | 392.67 |
10 Oct | 36,320.72 | 1,167.87 | 1,070.55 | 1,021.89 | 875.90 | 681.26 | 583.93 | 486.61 | 437.95 | 389.29 |
09 Oct | 36,284.87 | 1,166.72 | 1,069.49 | 1,020.88 | 875.04 | 680.58 | 583.36 | 486.13 | 437.52 | 388.91 |
08 Oct | 36,902.83 | 1,186.59 | 1,087.70 | 1,038.26 | 889.94 | 692.18 | 593.29 | 494.41 | 444.97 | 395.53 |
07 Oct | 36,314.74 | 1,167.68 | 1,070.37 | 1,021.72 | 875.76 | 681.14 | 583.84 | 486.53 | 437.88 | 389.23 |
06 Oct | 36,039.53 | 1,158.83 | 1,062.26 | 1,013.97 | 869.12 | 675.98 | 579.41 | 482.84 | 434.56 | 386.28 |
05 Oct | 35,405.73 | 1,138.45 | 1,043.58 | 996.14 | 853.84 | 664.09 | 569.22 | 474.35 | 426.92 | 379.48 |
04 Oct | 35,405.73 | 1,138.45 | 1,043.58 | 996.14 | 853.84 | 664.09 | 569.22 | 474.35 | 426.92 | 379.48 |
03 Oct | 35,346.90 | 1,136.56 | 1,041.84 | 994.49 | 852.42 | 662.99 | 568.28 | 473.57 | 426.21 | 378.85 |
02 Oct | 34,967.31 | 1,124.35 | 1,030.65 | 983.81 | 843.26 | 655.87 | 562.18 | 468.48 | 421.63 | 374.78 |
01 Oct | 35,102.32 | 1,128.69 | 1,034.63 | 987.61 | 846.52 | 658.40 | 564.35 | 470.29 | 423.26 | 376.23 |
30 Sep | 34,957.69 | 1,124.04 | 1,030.37 | 983.54 | 843.03 | 655.69 | 562.02 | 468.35 | 421.52 | 374.68 |
29 Sep | 34,819.92 | 1,119.61 | 1,026.31 | 979.66 | 839.71 | 653.11 | 559.81 | 466.50 | 419.85 | 373.20 |
28 Sep | 34,109.69 | 1,096.77 | 1,005.38 | 959.68 | 822.58 | 639.79 | 548.39 | 456.99 | 411.29 | 365.59 |
27 Sep | 34,109.69 | 1,096.77 | 1,005.38 | 959.68 | 822.58 | 639.79 | 548.39 | 456.99 | 411.29 | 365.59 |
26 Sep | 34,384.69 | 1,105.62 | 1,013.48 | 967.42 | 829.21 | 644.94 | 552.81 | 460.67 | 414.61 | 368.54 |
25 Sep | 33,850.15 | 1,088.43 | 997.73 | 952.38 | 816.32 | 634.92 | 544.21 | 453.51 | 408.16 | 362.81 |
24 Sep | 33,937.57 | 1,091.24 | 1,000.30 | 954.84 | 818.43 | 636.56 | 545.62 | 454.68 | 409.22 | 363.75 |
23 Sep | 34,075.47 | 1,095.67 | 1,004.37 | 958.72 | 821.76 | 639.14 | 547.84 | 456.53 | 410.88 | 365.22 |
22 Sep | 33,785.29 | 1,086.34 | 995.82 | 950.55 | 814.76 | 633.70 | 543.17 | 452.64 | 407.38 | 362.11 |
21 Sep | 33,328.61 | 1,071.66 | 982.35 | 937.70 | 803.74 | 625.13 | 535.83 | 446.52 | 401.87 | 357.22 |
20 Sep | 33,328.61 | 1,071.66 | 982.35 | 937.70 | 803.74 | 625.13 | 535.83 | 446.52 | 401.87 | 357.22 |
19 Sep | 33,176.28 | 1,066.76 | 977.86 | 933.42 | 800.07 | 622.28 | 533.38 | 444.48 | 400.04 | 355.59 |
18 Sep | 32,785.43 | 1,054.19 | 966.34 | 922.42 | 790.65 | 614.95 | 527.10 | 439.25 | 395.32 | 351.40 |
17 Sep | 33,071.96 | 1,063.41 | 974.79 | 930.48 | 797.56 | 620.32 | 531.70 | 443.09 | 398.78 | 354.47 |
16 Sep | 33,129.75 | 1,065.27 | 976.49 | 932.11 | 798.95 | 621.40 | 532.63 | 443.86 | 399.47 | 355.09 |
15 Sep | 33,060.58 | 1,063.04 | 974.45 | 930.16 | 797.28 | 620.11 | 531.52 | 442.93 | 398.64 | 354.35 |
14 Sep | 32,859.31 | 1,056.57 | 968.52 | 924.50 | 792.43 | 616.33 | 528.28 | 440.24 | 396.21 | 352.19 |
13 Sep | 32,859.31 | 1,056.57 | 968.52 | 924.50 | 792.43 | 616.33 | 528.28 | 440.24 | 396.21 | 352.19 |
C est le prix qui va demander le bijoutier ou bien il va ajouter le cout de sa main d oeuvre ?
Bonjour,
J ai 200g d or 18k et 9 piere de diamant blanc brillant 0.30k age 50ans.
Je cherche un acheteur.
jai 120g de platne je veus vendre a 150 dh par gram 0679219607
je voulais savoir combien ça coute en euro
Bonjour, je souhaiterai savoir si il y a possibilité d’avoir des contrats avec des vendeurs d’or au Maroc et s’il y a possibilité d’avoir un prix plus intéressant dans le cas d’achat de grosse quantités de manière régulières
Price