Prix de l'or aujourd'hui en Émirats Arabes Unis
À ce jour, or se négocie à 15,489.74 Dirham des Emirats Arabes Unis. Au cours des jour derniers, or a augmenté de 0.02% (environ 3.13 Dirham des Emirats Arabes Unis). Au cours des semaine derniers, or a augmenté de 3.22% (environ 460.30 Dirham des Emirats Arabes Unis). Au cours des mois derniers, or a augmenté de 10.05% (environ 1,347.02 Dirham des Emirats Arabes Unis). Depuis 2024-10-12, or a augmenté de 51.02% (environ 4,983.51 Dirham des Emirats Arabes Unis). En revenant plus en arrière, les prix de or montrent une évolution significative à long terme. Depuis 2020-10-12, or a augmenté de 108.84% (environ 7,688.28 Dirham des Emirats Arabes Unis). Depuis 2015-10-12, or a augmenté de 245.40% (environ 10,481.12 Dirham des Emirats Arabes Unis). Or affiche de la solidité à la fois à court et à long terme.
Prix de l'or en dirham des Émirats arabes unis
Unité d'or | Prix de l'or ( AED) |
---|---|
Once d'or | 15,489.74 AED |
Tola d'or (11,663 grammes) | 5,808.65 AED |
Gramme d'or Carats 24K | 498.06 AED |
Gramme d'or Carats 22K | 456.56 AED |
Gramme d'or Carats 21K | 435.80 AED |
Gramme d'or Carats 18K | 373.55 AED |
Calculateur de prix de l'or en Émirats Arabes Unis
Il s'agit de la calculatrice de prix de l'or dans Émirats Arabes Unis en dirham des Émirats arabes unis (AED). Entrez la quantité d'or en grammes et kilogrammes, puis sélectionnez le carat. En outre, saisir, vous pouvez entrer le prix de l'or en pourcentage pour calculer l'offre et demander les prix de l'or (l'écart de prix par défaut est fixée à 5 pourcentage).
Tableaux des prix de l'or dans Émirats Arabes Unis en dirham des Émirats arabes unis (AED)
Il s'agit de la liste de prix de l'or dans Émirats Arabes Unis en dirham des Émirats arabes unis (AED) par once. Sélectionnez un laps de temps du graphique ; 1 mois, 3 mois, 6 mois, année à jour, 1 an et le temps disponibles. Vous pouvez aussi, Télécharger le graphique comme une image png ou jpeg, ou sous forme de fichier pdf ou le graphique à imprimer directement en cliquant sur le bouton correspondant dans la partie supérieure droite du graphique.
Prix de l'or dans Émirats Arabes Unis dans les jours précédents en dirham des Émirats arabes unis
Date | Once d'or | Gramme 24K | Gramme 22K | Gramme 21K | Gramme 18K |
---|---|---|---|---|---|
12 Oct | 15,489.74 | 498.06 | 456.56 | 435.80 | 373.55 |
11 Oct | 15,486.45 | 497.96 | 456.46 | 435.71 | 373.47 |
10 Oct | 15,365.14 | 494.06 | 452.88 | 432.30 | 370.54 |
09 Oct | 15,241.60 | 490.08 | 449.24 | 428.82 | 367.56 |
08 Oct | 15,613.97 | 502.06 | 460.22 | 439.30 | 376.54 |
07 Oct | 15,365.14 | 494.06 | 452.88 | 432.30 | 370.54 |
06 Oct | 15,243.68 | 490.15 | 449.30 | 428.88 | 367.61 |
05 Oct | 15,006.42 | 482.52 | 442.31 | 422.21 | 361.89 |
04 Oct | 15,006.42 | 482.52 | 442.31 | 422.21 | 361.89 |
03 Oct | 14,948.26 | 480.65 | 440.60 | 420.57 | 360.49 |
02 Oct | 14,833.27 | 476.95 | 437.21 | 417.33 | 357.72 |
01 Oct | 14,890.74 | 478.80 | 438.90 | 418.95 | 359.10 |
30 Sep | 14,833.27 | 476.95 | 437.21 | 417.33 | 357.72 |
29 Sep | 14,774.43 | 475.06 | 435.47 | 415.68 | 356.30 |
28 Sep | 14,496.71 | 466.13 | 427.29 | 407.87 | 349.60 |
27 Sep | 14,496.71 | 466.13 | 427.29 | 407.87 | 349.60 |
26 Sep | 14,606.53 | 469.66 | 430.52 | 410.96 | 352.25 |
25 Sep | 14,444.38 | 464.45 | 425.75 | 406.39 | 348.34 |
24 Sep | 14,442.42 | 464.39 | 425.69 | 406.34 | 348.29 |
23 Sep | 14,553.40 | 467.95 | 428.96 | 409.46 | 350.97 |
22 Sep | 14,444.38 | 464.45 | 425.75 | 406.39 | 348.34 |
21 Sep | 14,229.24 | 457.53 | 419.40 | 400.34 | 343.15 |
20 Sep | 14,229.24 | 457.53 | 419.40 | 400.34 | 343.15 |
19 Sep | 14,176.93 | 455.85 | 417.86 | 398.87 | 341.89 |
18 Sep | 14,075.36 | 452.58 | 414.87 | 396.01 | 339.44 |
17 Sep | 14,231.18 | 457.59 | 419.46 | 400.39 | 343.20 |
16 Sep | 14,231.18 | 457.59 | 419.46 | 400.39 | 343.20 |
15 Sep | 14,178.86 | 455.91 | 417.92 | 398.92 | 341.93 |
14 Sep | 14,073.45 | 452.52 | 414.81 | 395.96 | 339.39 |
13 Sep | 14,073.45 | 452.52 | 414.81 | 395.96 | 339.39 |
bonjour j’ai 6 kilogrammes d’or brut que je voulais vendre, mais je cherche un client qui peut se déplacer pour le Cameroun pour acheter parce que je n’ai pas suffisamment des moyens . si la personne est intéressée qu’il m’envoie ses dimensions pour que je puisse fusionné cet or. les frais de transport et le billet d’avion sera défalqué sur place.
peux t’on savoir si l’or est brut ou se presente en lingots d’un kg
quel est le prix de vente ?
J suis intéressé
Fait le à la taille de ta queue
Fait le à la taille de ta queue
Bonjour je serai intéressé.indiquer moi le prix du kilo et le pourcentage d’or cordialement
Hello,
We are writting to you about the LOI in below :
1. Product Gold AU
2. Quantity – 50kg
3. Quality- +22 carats in form of gold bars
4. Price-CIF Istanbul/Turkey or CIF Vienna/Austria
5. Mode of payment-never money in advance. The buyer can give guarantee in favor to the Seller 100%L/C against 5%Performance -bonds from the side of the Seller in the favor to the Buyer.
6. Payment-Bank to Bank in Cash within 48 hours after assay
Thanks.
J’ai obtenu les autorisations de commercialiser des substances minérale au Cameroun. Je suis à la recherche de partenaires qui veulent exercer dans le secteur
Je recherche un partenaire avec qui opérer dans le secteur de l’or et le diamant
J’ai de l’or a revendre.je recherche des acheteurs de dubaï
Salut je suis en recherche d’une personne de bonne volonté très serieux pour tourné des affaires de l’or entre ghana et dubai 00233267712330
Bonjour je suis gabonais mais je réside au camerun et je fait dans l or et le diamant ,j Ai au moins 2 tonne d or ,et ma mine peut en produiré par mois plus 300 kilos,ok s il y a quelque qui s intèrese me faire alors à part sur ce 0023797703677
Assalam alaykum
Je veux votre cooperation ici au Mali pour exploitation d’or et exportation
Merci
Tounkara