Prix de l'or aujourd'hui en États-Unis
À ce jour, or se négocie à 4,016.71 Dollar US. Au cours des jour derniers, or a augmenté de 0.02% (environ 0.65 Dollar US). Au cours des semaine derniers, or a augmenté de 3.23% (environ 125.66 Dollar US). Au cours des mois derniers, or a augmenté de 10.06% (environ 367.07 Dollar US). Depuis 2024-10-12, or a augmenté de 51.03% (environ 1,357.14 Dollar US). En revenant plus en arrière, les prix de or montrent une évolution significative à long terme. Depuis 2020-10-12, or a augmenté de 108.87% (environ 2,093.63 Dollar US). Depuis 2015-10-12, or a augmenté de 245.44% (environ 2,853.92 Dollar US). Or affiche de la solidité à la fois à court et à long terme.
Prix de l'or en dollars américains
Unité d'or | Prix de l'or ( USD) |
---|---|
Once d'or | 4,016.71 USD |
Tola d'or (11,663 grammes) | 1,506.27 USD |
Gramme d'or Carats 24K | 129.15 USD |
Gramme d'or Carats 22K | 118.39 USD |
Gramme d'or Carats 21K | 113.01 USD |
Gramme d'or Carats 18K | 96.87 USD |
Gramme d'or Carats 14K | 75.34 USD |
Gramme d'or Carats 12K | 64.58 USD |
Gramme d'or Carats 10K | 53.81 USD |
Gramme d'or Carats 9K | 48.43 USD |
Gramme d'or Carats 8K | 43.05 USD |
Calculateur de prix de l'or en États-Unis
Il s'agit de la calculatrice de prix de l'or dans États-Unis en dollars américains (USD). Entrez la quantité d'or en grammes et kilogrammes, puis sélectionnez le carat. En outre, saisir, vous pouvez entrer le prix de l'or en pourcentage pour calculer l'offre et demander les prix de l'or (l'écart de prix par défaut est fixée à 5 pourcentage).
Tableaux des prix de l'or dans États-Unis en dollars américains (USD)
Il s'agit de la liste de prix de l'or dans États-Unis en dollars américains (USD) par once. Sélectionnez un laps de temps du graphique ; 1 mois, 3 mois, 6 mois, année à jour, 1 an et le temps disponibles. Vous pouvez aussi, Télécharger le graphique comme une image png ou jpeg, ou sous forme de fichier pdf ou le graphique à imprimer directement en cliquant sur le bouton correspondant dans la partie supérieure droite du graphique.
Prix de l'or dans États-Unis dans les jours précédents en dollars américains
Date | Once d'or | Gramme 24K | Gramme 22K | Gramme 21K | Gramme 18K | Gramme 14K | Gramme 12K | Gramme 10K | Gramme 9K | Gramme 8K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Oct | 4,016.71 | 129.15 | 118.39 | 113.01 | 96.87 | 75.34 | 64.58 | 53.81 | 48.43 | 43.05 |
11 Oct | 4,016.06 | 129.13 | 118.37 | 112.99 | 96.85 | 75.33 | 64.57 | 53.81 | 48.43 | 43.04 |
10 Oct | 3,984.06 | 128.10 | 117.43 | 112.09 | 96.08 | 74.73 | 64.05 | 53.38 | 48.04 | 42.70 |
09 Oct | 3,952.57 | 127.09 | 116.50 | 111.21 | 95.32 | 74.14 | 63.55 | 52.96 | 47.66 | 42.36 |
08 Oct | 4,048.58 | 130.18 | 119.33 | 113.91 | 97.63 | 75.94 | 65.09 | 54.24 | 48.82 | 43.39 |
07 Oct | 3,984.06 | 128.10 | 117.43 | 112.09 | 96.08 | 74.73 | 64.05 | 53.38 | 48.04 | 42.70 |
06 Oct | 3,952.57 | 127.09 | 116.50 | 111.21 | 95.32 | 74.14 | 63.55 | 52.96 | 47.66 | 42.36 |
05 Oct | 3,891.05 | 125.11 | 114.69 | 109.47 | 93.84 | 72.98 | 62.56 | 52.13 | 46.92 | 41.70 |
04 Oct | 3,891.05 | 125.11 | 114.69 | 109.47 | 93.84 | 72.98 | 62.56 | 52.13 | 46.92 | 41.70 |
03 Oct | 3,875.97 | 124.63 | 114.24 | 109.05 | 93.47 | 72.70 | 62.31 | 51.93 | 46.74 | 41.54 |
02 Oct | 3,846.15 | 123.67 | 113.36 | 108.21 | 92.75 | 72.14 | 61.84 | 51.53 | 46.38 | 41.22 |
01 Oct | 3,861.00 | 124.15 | 113.80 | 108.63 | 93.11 | 72.42 | 62.07 | 51.73 | 46.56 | 41.38 |
30 Sep | 3,846.15 | 123.67 | 113.36 | 108.21 | 92.75 | 72.14 | 61.84 | 51.53 | 46.38 | 41.22 |
29 Sep | 3,831.42 | 123.20 | 112.93 | 107.80 | 92.40 | 71.86 | 61.60 | 51.33 | 46.20 | 41.07 |
28 Sep | 3,759.40 | 120.88 | 110.81 | 105.77 | 90.66 | 70.51 | 60.44 | 50.37 | 45.33 | 40.29 |
27 Sep | 3,759.40 | 120.88 | 110.81 | 105.77 | 90.66 | 70.51 | 60.44 | 50.37 | 45.33 | 40.29 |
26 Sep | 3,787.88 | 121.80 | 111.65 | 106.57 | 91.35 | 71.05 | 60.90 | 50.75 | 45.67 | 40.60 |
25 Sep | 3,745.32 | 120.43 | 110.39 | 105.37 | 90.32 | 70.25 | 60.21 | 50.18 | 45.16 | 40.14 |
24 Sep | 3,745.32 | 120.43 | 110.39 | 105.37 | 90.32 | 70.25 | 60.21 | 50.18 | 45.16 | 40.14 |
23 Sep | 3,773.58 | 121.34 | 111.23 | 106.17 | 91.00 | 70.78 | 60.67 | 50.56 | 45.50 | 40.45 |
22 Sep | 3,745.32 | 120.43 | 110.39 | 105.37 | 90.32 | 70.25 | 60.21 | 50.18 | 45.16 | 40.14 |
21 Sep | 3,690.04 | 118.65 | 108.76 | 103.82 | 88.99 | 69.21 | 59.33 | 49.44 | 44.49 | 39.55 |
20 Sep | 3,690.04 | 118.65 | 108.76 | 103.82 | 88.99 | 69.21 | 59.33 | 49.44 | 44.49 | 39.55 |
19 Sep | 3,676.47 | 118.21 | 108.36 | 103.44 | 88.66 | 68.96 | 59.11 | 49.26 | 44.33 | 39.40 |
18 Sep | 3,649.64 | 117.35 | 107.57 | 102.68 | 88.01 | 68.46 | 58.68 | 48.90 | 44.01 | 39.12 |
17 Sep | 3,690.04 | 118.65 | 108.76 | 103.82 | 88.99 | 69.21 | 59.33 | 49.44 | 44.49 | 39.55 |
16 Sep | 3,690.04 | 118.65 | 108.76 | 103.82 | 88.99 | 69.21 | 59.33 | 49.44 | 44.49 | 39.55 |
15 Sep | 3,676.47 | 118.21 | 108.36 | 103.44 | 88.66 | 68.96 | 59.11 | 49.26 | 44.33 | 39.40 |
14 Sep | 3,649.64 | 117.35 | 107.57 | 102.68 | 88.01 | 68.46 | 58.68 | 48.90 | 44.01 | 39.12 |
13 Sep | 3,649.64 | 117.35 | 107.57 | 102.68 | 88.01 | 68.46 | 58.68 | 48.90 | 44.01 | 39.12 |
Je quelques grammes d’or et mercure blanc
aujourd’hui j’a Dubai Dan c’ NIGHT STAY HOTEL
J’ai 27.20 carats et d’une pierre de Diamant et je veux 500.000$US à discuter.