Prix de l'or aujourd'hui en Algérie
À ce jour, or se négocie à 522,370.53 Dinar algérien. Au cours des jour derniers, or a diminué de 0.05% (environ 284.09 Dinar algérien). Au cours des semaine derniers, or a augmenté de 3.68% (environ 18,553.41 Dinar algérien). Au cours des mois derniers, or a augmenté de 10.34% (environ 48,939.02 Dinar algérien). Depuis 2024-10-12, or a augmenté de 47.75% (environ 168,818.01 Dinar algérien). En revenant plus en arrière, les prix de or montrent une évolution significative à long terme. Depuis 2020-10-12, or a augmenté de 111.04% (environ 274,852.59 Dinar algérien). Depuis 2015-10-12, or a augmenté de 325.88% (environ 399,712.98 Dinar algérien). Or affiche de la solidité à la fois à court et à long terme.
Prix de l'or en dinar algérien
Unité d'or | Prix de l'or ( DZD) |
---|---|
Once d'or | 525,043.66 DZD |
Tola d'or (11,663 grammes) | 196,891.37 DZD |
Gramme d'or Carats 24K | 16,882.43 DZD |
Gramme d'or Carats 22K | 15,475.56 DZD |
Gramme d'or Carats 21K | 14,772.13 DZD |
Gramme d'or Carats 18K | 12,661.82 DZD |
Gramme d'or Carats 14K | 9,848.09 DZD |
Gramme d'or Carats 12K | 8,441.22 DZD |
Gramme d'or Carats 10K | 7,034.35 DZD |
Gramme d'or Carats 9K | 6,330.91 DZD |
Gramme d'or Carats 8K | 5,627.48 DZD |
Calculateur de prix de l'or en Algérie
Il s'agit de la calculatrice de prix de l'or dans Algérie en dinar algérien (DZD). Entrez la quantité d'or en grammes et kilogrammes, puis sélectionnez le carat. En outre, saisir, vous pouvez entrer le prix de l'or en pourcentage pour calculer l'offre et demander les prix de l'or (l'écart de prix par défaut est fixée à 5 pourcentage).
Tableaux des prix de l'or dans Algérie en dinar algérien (DZD)
Il s'agit de la liste de prix de l'or dans Algérie en dinar algérien (DZD) par once. Sélectionnez un laps de temps du graphique ; 1 mois, 3 mois, 6 mois, année à jour, 1 an et le temps disponibles. Vous pouvez aussi, Télécharger le graphique comme une image png ou jpeg, ou sous forme de fichier pdf ou le graphique à imprimer directement en cliquant sur le bouton correspondant dans la partie supérieure droite du graphique.
Prix de l'or dans Algérie dans les jours précédents en dinar algérien
Date | Once d'or | Gramme 24K | Gramme 22K | Gramme 21K | Gramme 18K | Gramme 14K | Gramme 12K | Gramme 10K | Gramme 9K | Gramme 8K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Oct | 522,370.53 | 16,796.48 | 15,396.77 | 14,696.92 | 12,597.36 | 9,797.95 | 8,398.24 | 6,998.53 | 6,298.68 | 5,598.83 |
11 Oct | 522,654.62 | 16,805.61 | 15,405.15 | 14,704.91 | 12,604.21 | 9,803.28 | 8,402.81 | 7,002.34 | 6,302.11 | 5,601.87 |
10 Oct | 519,067.73 | 16,690.28 | 15,299.42 | 14,604.00 | 12,517.71 | 9,736.00 | 8,345.14 | 6,954.28 | 6,258.86 | 5,563.43 |
09 Oct | 515,327.09 | 16,570.00 | 15,189.17 | 14,498.75 | 12,427.50 | 9,665.83 | 8,285.00 | 6,904.17 | 6,213.75 | 5,523.33 |
08 Oct | 527,560.16 | 16,963.35 | 15,549.74 | 14,842.93 | 12,722.51 | 9,895.29 | 8,481.67 | 7,068.06 | 6,361.26 | 5,654.45 |
07 Oct | 517,425.79 | 16,637.49 | 15,251.03 | 14,557.80 | 12,478.11 | 9,705.20 | 8,318.74 | 6,932.29 | 6,239.06 | 5,545.83 |
06 Oct | 512,510.56 | 16,479.44 | 15,106.15 | 14,419.51 | 12,359.58 | 9,613.01 | 8,239.72 | 6,866.43 | 6,179.79 | 5,493.15 |
05 Oct | 503,817.12 | 16,199.91 | 14,849.92 | 14,174.92 | 12,149.93 | 9,449.95 | 8,099.95 | 6,749.96 | 6,074.97 | 5,399.97 |
04 Oct | 503,817.12 | 16,199.91 | 14,849.92 | 14,174.92 | 12,149.93 | 9,449.95 | 8,099.95 | 6,749.96 | 6,074.97 | 5,399.97 |
03 Oct | 502,286.82 | 16,150.70 | 14,804.81 | 14,131.86 | 12,113.03 | 9,421.24 | 8,075.35 | 6,729.46 | 6,056.51 | 5,383.57 |
02 Oct | 498,472.61 | 16,028.06 | 14,692.39 | 14,024.55 | 12,021.04 | 9,349.70 | 8,014.03 | 6,678.36 | 6,010.52 | 5,342.69 |
01 Oct | 500,934.36 | 16,107.21 | 14,764.95 | 14,093.81 | 12,080.41 | 9,395.87 | 8,053.61 | 6,711.34 | 6,040.21 | 5,369.07 |
30 Sep | 498,161.43 | 16,018.05 | 14,683.21 | 14,015.80 | 12,013.54 | 9,343.86 | 8,009.03 | 6,674.19 | 6,006.77 | 5,339.35 |
29 Sep | 496,341.00 | 15,959.52 | 14,629.56 | 13,964.58 | 11,969.64 | 9,309.72 | 7,979.76 | 6,649.80 | 5,984.82 | 5,319.84 |
28 Sep | 488,928.74 | 15,721.18 | 14,411.08 | 13,756.03 | 11,790.89 | 9,170.69 | 7,860.59 | 6,550.49 | 5,895.44 | 5,240.39 |
27 Sep | 488,928.74 | 15,721.18 | 14,411.08 | 13,756.03 | 11,790.89 | 9,170.69 | 7,860.59 | 6,550.49 | 5,895.44 | 5,240.39 |
26 Sep | 491,588.39 | 15,806.70 | 14,489.48 | 13,830.86 | 11,855.03 | 9,220.58 | 7,903.35 | 6,586.13 | 5,927.51 | 5,268.90 |
25 Sep | 486,639.25 | 15,647.56 | 14,343.60 | 13,691.62 | 11,735.67 | 9,127.75 | 7,823.78 | 6,519.82 | 5,867.84 | 5,215.85 |
24 Sep | 485,078.65 | 15,597.38 | 14,297.60 | 13,647.71 | 11,698.04 | 9,098.47 | 7,798.69 | 6,498.91 | 5,849.02 | 5,199.13 |
23 Sep | 487,487.78 | 15,674.85 | 14,368.61 | 13,715.49 | 11,756.14 | 9,143.66 | 7,837.42 | 6,531.19 | 5,878.07 | 5,224.95 |
22 Sep | 485,247.19 | 15,602.80 | 14,302.57 | 13,652.45 | 11,702.10 | 9,101.64 | 7,801.40 | 6,501.17 | 5,851.05 | 5,200.93 |
21 Sep | 478,158.67 | 15,374.88 | 14,093.64 | 13,453.02 | 11,531.16 | 8,968.68 | 7,687.44 | 6,406.20 | 5,765.58 | 5,124.96 |
20 Sep | 478,158.67 | 15,374.88 | 14,093.64 | 13,453.02 | 11,531.16 | 8,968.68 | 7,687.44 | 6,406.20 | 5,765.58 | 5,124.96 |
19 Sep | 476,296.12 | 15,314.99 | 14,038.74 | 13,400.61 | 11,486.24 | 8,933.74 | 7,657.49 | 6,381.24 | 5,743.12 | 5,105.00 |
18 Sep | 471,423.36 | 15,158.31 | 13,895.12 | 13,263.52 | 11,368.73 | 8,842.35 | 7,579.15 | 6,315.96 | 5,684.37 | 5,052.77 |
17 Sep | 476,589.69 | 15,324.43 | 14,047.39 | 13,408.87 | 11,493.32 | 8,939.25 | 7,662.21 | 6,385.18 | 5,746.66 | 5,108.14 |
16 Sep | 476,783.97 | 15,330.67 | 14,053.12 | 13,414.34 | 11,498.01 | 8,942.89 | 7,665.34 | 6,387.78 | 5,749.00 | 5,110.22 |
15 Sep | 476,592.08 | 15,324.50 | 14,047.46 | 13,408.94 | 11,493.38 | 8,939.29 | 7,662.25 | 6,385.21 | 5,746.69 | 5,108.17 |
14 Sep | 473,402.71 | 15,221.95 | 13,953.46 | 13,319.21 | 11,416.46 | 8,879.47 | 7,610.98 | 6,342.48 | 5,708.23 | 5,073.98 |
13 Sep | 472,534.07 | 15,194.02 | 13,927.85 | 13,294.77 | 11,395.52 | 8,863.18 | 7,597.01 | 6,330.84 | 5,697.76 | 5,064.67 |
les prix d’or casse svp