Prix de l'or aujourd'hui en Inde
À ce jour, or se négocie à 402,831.70 Roupie Indienne. Au cours des jour derniers, or a augmenté de 0.02% (environ 57.31 Roupie Indienne). Au cours des semaine derniers, or a augmenté de 3.25% (environ 11,214.69 Roupie Indienne). Au cours des mois derniers, or a augmenté de 10.64% (environ 34,286.24 Roupie Indienne). Depuis 2024-10-12, or a augmenté de 59.36% (environ 132,793.16 Roupie Indienne). En revenant plus en arrière, les prix de or montrent une évolution significative à long terme. Depuis 2020-10-12, or a augmenté de 152.72% (environ 215,428.52 Roupie Indienne). Depuis 2015-10-12, or a augmenté de 373.34% (environ 281,174.39 Roupie Indienne). Or affiche de la solidité à la fois à court et à long terme.
Prix de l'or en roupie indienne
Unité d'or | Prix de l'or ( INR) |
---|---|
Once d'or | 402,831.70 INR |
Tola d'or (11,663 grammes) | 151,061.89 INR |
Gramme d'or Carats 22K | 11,873.39 INR |
Gramme d'or Carats 24K | 12,952.79 INR |
Gramme d'or Carats 18K | 9,714.59 INR |
Gramme d'or Carats 14K | 7,555.79 INR |
Calculateur de prix de l'or en Inde
Il s'agit de la calculatrice de prix de l'or dans Inde en roupie indienne (INR). Entrez la quantité d'or en grammes et kilogrammes, puis sélectionnez le carat. En outre, saisir, vous pouvez entrer le prix de l'or en pourcentage pour calculer l'offre et demander les prix de l'or (l'écart de prix par défaut est fixée à 5 pourcentage).
Tableaux des prix de l'or dans Inde en roupie indienne (INR)
Il s'agit de la liste de prix de l'or dans Inde en roupie indienne (INR) par once. Sélectionnez un laps de temps du graphique ; 1 mois, 3 mois, 6 mois, année à jour, 1 an et le temps disponibles. Vous pouvez aussi, Télécharger le graphique comme une image png ou jpeg, ou sous forme de fichier pdf ou le graphique à imprimer directement en cliquant sur le bouton correspondant dans la partie supérieure droite du graphique.
Prix de l'or dans Inde dans les jours précédents en roupie indienne
Date | Once d'or | Gramme 22K | Gramme 24K | Gramme 18K | Gramme 14K |
---|---|---|---|---|---|
12 Oct | 402,831.70 | 11,873.39 | 12,952.79 | 9,714.59 | 7,555.79 |
11 Oct | 402,766.94 | 11,871.48 | 12,950.71 | 9,713.03 | 7,554.58 |
10 Oct | 399,468.78 | 11,774.27 | 12,844.66 | 9,633.49 | 7,492.72 |
09 Oct | 396,878.53 | 11,697.92 | 12,761.37 | 9,571.03 | 7,444.13 |
08 Oct | 406,178.50 | 11,972.04 | 13,060.40 | 9,795.30 | 7,618.57 |
07 Oct | 399,497.35 | 11,775.11 | 12,845.57 | 9,634.18 | 7,493.25 |
06 Oct | 396,279.17 | 11,680.25 | 12,742.10 | 9,556.57 | 7,432.89 |
05 Oct | 390,159.10 | 11,499.87 | 12,545.31 | 9,408.98 | 7,318.10 |
04 Oct | 390,159.98 | 11,499.89 | 12,545.34 | 9,409.00 | 7,318.11 |
03 Oct | 388,748.69 | 11,458.29 | 12,499.96 | 9,374.97 | 7,291.64 |
02 Oct | 385,633.10 | 11,366.46 | 12,399.78 | 9,299.83 | 7,233.20 |
01 Oct | 386,847.69 | 11,402.26 | 12,438.83 | 9,329.12 | 7,255.99 |
30 Sep | 386,231.40 | 11,384.10 | 12,419.02 | 9,314.26 | 7,244.43 |
29 Sep | 384,121.19 | 11,321.90 | 12,351.16 | 9,263.37 | 7,204.85 |
28 Sep | 376,712.75 | 11,103.54 | 12,112.95 | 9,084.71 | 7,065.89 |
27 Sep | 376,712.75 | 11,103.54 | 12,112.95 | 9,084.71 | 7,065.89 |
26 Sep | 379,473.69 | 11,184.92 | 12,201.73 | 9,151.29 | 7,117.67 |
25 Sep | 375,735.59 | 11,074.74 | 12,081.53 | 9,061.15 | 7,047.56 |
24 Sep | 375,731.35 | 11,074.61 | 12,081.39 | 9,061.05 | 7,047.48 |
23 Sep | 378,586.04 | 11,158.75 | 12,173.18 | 9,129.89 | 7,101.02 |
22 Sep | 373,596.38 | 11,011.68 | 12,012.75 | 9,009.56 | 7,007.43 |
21 Sep | 367,351.53 | 10,827.62 | 11,811.95 | 8,858.96 | 6,890.30 |
20 Sep | 367,351.53 | 10,827.62 | 11,811.95 | 8,858.96 | 6,890.30 |
19 Sep | 365,911.42 | 10,785.17 | 11,765.64 | 8,824.23 | 6,863.29 |
18 Sep | 363,564.55 | 10,716.00 | 11,690.18 | 8,767.63 | 6,819.27 |
17 Sep | 366,105.83 | 10,790.90 | 11,771.89 | 8,828.92 | 6,866.94 |
16 Sep | 366,868.88 | 10,813.39 | 11,796.43 | 8,847.32 | 6,881.25 |
15 Sep | 366,115.85 | 10,791.20 | 11,772.21 | 8,829.16 | 6,867.12 |
14 Sep | 364,065.59 | 10,730.76 | 11,706.29 | 8,779.72 | 6,828.67 |
13 Sep | 364,065.59 | 10,730.76 | 11,706.29 | 8,779.72 | 6,828.67 |
Short, sweet, to the point, FR-ExeEactly as information should be!